2018-04-06
添付文書情報(※) | ![]() |
---|---|
くすりのしおり | ![]() |
インタビューフォーム | ![]() |
患者向け医薬品ガイド | ![]() |
使用上の注意改訂のお知らせ | ![]() |
適正使用のお願い-妊婦・胎児への影響について- | ![]() |
PMDAからの医薬品適正使用のお願い | ![]() |
販売中止のご案内 | ![]() |
識別コード(薬物本体) | C-21H 0.5 | |
---|---|---|
重さ(g) | 0.075 | |
色調 | 白色 | |
剤形 | 素錠(割線入り) | |
包装表示 | 耳部 | (表)Preran 0.5mg Tab (裏)プレラン0.5mg錠 |
本体部 | (表)C-21H 0.5 0.5mg (裏) |
|
外形イメージ | ||
![]() |
2018-04-06
2017-11-28
2015-09-25
2015-01-05
2014-09-11