メールアドレスまたはパスワードが正しくありません
禁忌(次の患者には投与しないこと)
|
年齢 | 投与量 (mg) |
症例数 | AUC0-∞ (ng・h/mL) |
Cmax (ng/mL) |
CL/F (L/h) |
6ヵ月-1歳 | 15 | 55 | 1090(46.2) | 130(40.9) | 15.6(29.9) |
2-6歳 | 30 | 80 | 1060(24.3) | 157(29.3) | 29.9(24.0) |
7-11歳 | 30 | 173 | 710(19.8) | 114(22.4) | 43.9(19.8) |
12-15歳 | 60 | 97 | 1150(23.0) | 189(19.4) | 54.5(21.0) |
成人 | 60 | 109 | 1110(28.2) | 175(18.1) | 57.8(24.9) |
対象患者 | 年齢 | 投与量 (mg) |
症例数 | AUC0-∞ (ng・hr/mL) |
Cmax (ng/mL) |
t1/2 (hr) |
CL/F (L/hr) |
日本人小児患者a) | 7-11歳 | 30 | 50 | 851±325 | 150±77 | 15.8±10.8 | 40.1±14.6 |
日本人小児患者a) | 12-15歳 | 60 | 19 | 1215±269 | 185±77 | 12.3±9.2 | 51.6±10.9 |
外国人小児患者b) (参考) |
7-12歳 | 30 | 14 | 1091±400 | 184±88 | 8.8±3.0 | 29.1±10.5 |
投与製剤 | 例数 | Cmax (ng/mL) |
AUC0-48 (ng・hr/mL) |
tmax (hr) |
t1/2 (hr) |
アレグラドライシロップ5% | 72 | 128±61.5 | 773±271 | 1.50 | 9.34±3.29 |
アレグラ錠30mg | 71 | 127±57.7 | 783±271 | 2.00 | 9.90±3.81 |
投与量 (mg) |
AUC0-∞ (ng・hr/mL) |
tmax (hr) |
Cmax (ng/mL) |
t1/2 (hr) |
CL/F (L/h) |
60 | 1445±517 | 2.2±0.8 | 248±112 | 9.6±5.7 | 44.4±18.2 |
120 | 3412±969 | 1.9±0.7 | 564±221 | 13.8±8.9 | 35.0±9.3 |
対象患者 | 症例数 | 投与前 | 変化量 | 95%信頼区間 |
通年性アレルギー性鼻炎 | 102 | 5.9±1.3 | -1.78±1.88 | -2.15〜-1.41 |
アトピー性皮膚炎 | 103 | 2.06±0.59 | -0.46±0.53 | -0.56〜-0.36 |
対象患者 | 投与群 | 症例数 | 投与前 | 変化量 | 解析結果(共分散分析)※ |
通年性アレルギー性鼻炎 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 64 | 6.09±0.20 | -2.06±0.19 | 差の点推定値:-0.227 95%片側信頼限界上限:0.172 (非劣性限界値=0.9) |
通年性アレルギー性鼻炎 | ケトチフェンフマル酸塩 | 63 | 6.10±0.19 | -1.83±0.20 | 差の点推定値:-0.227 95%片側信頼限界上限:0.172 (非劣性限界値=0.9) |
アトピー性皮膚炎 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 77 | 2.32±0.05 | -0.50±0.06 | 差の点推定値:0.050 95%片側信頼限界上限:0.185 (非劣性限界値=0.37) |
アトピー性皮膚炎 | ケトチフェンフマル酸塩 | 85 | 2.38±0.05 | -0.58±0.06 | 差の点推定値:0.050 95%片側信頼限界上限:0.185 (非劣性限界値=0.37) |
対象患者 | 投与群 | 症例数 | 投与前 | 変化量 | 検定(共分散分析) |
慢性蕁麻疹 | 10mg | 74 | 5.68±0.25 | -2.12±0.34 | p=0.0042 |
慢性蕁麻疹 | 60mg | 68 | 6.40±0.21 | -3.53±0.33 | p=0.0042 |
季節性アレルギー性鼻炎 | プラセボ | 105 | 6.74±0.14 | 0.07±0.18 | p=0.0244 |
季節性アレルギー性鼻炎 | 60mg | 100 | 6.64±0.14 | -0.36±0.18 | p=0.0244 |
対象患者 | 投与群 | 症例数 | 投与前 | 変化量 | 検定(共分散分析) |
アトピー性皮膚炎 | プラセボ | 199 | 4.79±0.05 | -0.50±0.06 | p=0.0005 |
アトピー性皮膚炎 | 60mg | 201 | 4.68±0.05 | -0.75±0.07 | p=0.0005 |
対象患者 | 投与群 | 症例数 | 投与前 | 変化量 | 検定(共分散分析) |
慢性蕁麻疹 | プラセボ | 90 | 1.92±0.09 | -0.47±0.07 | p=0.0001 |
慢性蕁麻疹 | 60mg | 86 | 1.98±0.10 | -1.07±0.07 | p=0.0001 |
季節性アレルギー性鼻炎 | プラセボ | 141 | 8.88±0.14 | -1.56±0.20 | p=0.0001 |
季節性アレルギー性鼻炎 | 60mg | 141 | 8.81±0.14 | -2.64±0.20 | p=0.0001 |
最終更新日:2015/12/18